価格目安 | 50万円 | 120万円 | 250万円 | 500万円 |
---|---|---|---|---|
作業目安 | 簡易なサイト制作、もしくは部分的なページ制作作業など | サイトリニューアルや、テンプレートを使った定型のサイト制作作業など | サイト設計や企画立案、独自のプランを必要とするサイト制作など | サイト設計、企画に加えてシステム導入を伴うサイト制作など |
サイト全体 | 印刷物の素材を流用したウェブページ作り(10ページ程度。Googleのサイト内検索付き) | 小さいサイトをMovable Typeで作成(30?40ページ程度) | 安価なCMSによる小規模サイトのウェブ標準を考慮した構築・リニューアル(100ページ程度) | ワークフロー付きのCMSによるサイト構築 |
限定的なブログ導入 | ECサイトの構築(ASPのサービスを利用してインターフェイスを独自に開発・カスタマイズ) | ポータルサイト(グループサイトや外部サイトの情報をAPIなどによって取り込んで表示するサイト) | ||
コンテンツの作り込みをしたプロモーションサイト | ウェブビジネスの企画コンサル+サイト構築 | |||
リニューアル | サイト全体をMovable Type化(30?80ページ程度) | 安価なCMSによる中規模サイトのウェブ標準を考慮した構築・リニューアル(設計と導入のみ、コンテンツ投入は自分でやる) | 500?600ページのサイトのCMS化とコンテンツ移行 | |
SEO | 簡易SEO(サイト内のページの構造作り程度) | ウェブ標準に則りSEOを施したサイトの構築・リニューアル | ||
SNS | 既存システムを使った自社SNSの構築 | 既存システムをカスタマイズした自社SNSの構築 | ||
サイトの一部 | 社長ブログ新設とそれ用のバナー | プレスリリースのコーナーだけCMS化 | 独自の商品検索や、AjaxやAPIを使った簡単な仕組みの作成 | AjaxやAPIを使った少し高度な仕組みの作成 |
求人コーナー作成など、新しいコーナーやブロックを追加 | ||||
簡単なCGI(問い合わせフォームや簡易検索など) | ||||
モバイルサイト | モバイルサイトの作成(既存サイトのコンテンツを流用、100ページ程度) | モバイルサイトの作成(CMS利用) | ||
デザイン・ユーザーインターフェイス | サイトのデザイン作業 | トップページのデザイン・作成 | 高度なFlash | ユーザーテスト |
決まったイメージに則って作るトップページのFlashムービーと2?3ページ | インタラクティブなFlash | ユーザーインターフェイスの設計(グローバルメニューの設計とサイトの回遊性考慮) | ||
ユーザーインターフェイスの設計(グローバルメニューの設計) | ||||
情報発信 | 必要な情報掲載 | 限定的な情報発信機能 | 最低限ではあるが、全社的な情報発信機能 | |
メールマガジンのテンプレート作成 | 企業が「活動している」事を証明できるサイト | |||
会社概要や制作実績など、会社が「存在している」事を証明するサイト | ポイントの強化、提案 | |||
価格目安 | 50万円 | 120万円 | 250万円 | 500万円 |
※2008年2月21日加筆